해들초은(는) 충남 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 액상차, 침출차, 발효식초, 기타가공품 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 26개를 정리했습니다.
| 액상차 | 21개 |
| 발효식초 | 2개 |
| 침출차 | 2개 |
| 기타가공품 | 1개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 씀바귀즙 | 액상차 | 24개월 | 2025.04.10 |
| ABC주스 | 액상차 | 24개월 | 2022.12.27 |
| 배즙 | 액상차 | 24개월 | 2022.02.04 |
| 여주 | 액상차 | 24개월 | 2021.12.29 |
| 예당 백수오 | 액상차 | 24개월 | 2021.11.21 |
| 해들초 여주 발효초 | 액상차 | 24개월 | 2021.08.06 |
| 여주피클 가득담은 여주식초 | 발효식초 | 36개월 | 2021.07.20 |
| 자연발효 정통사과식초 | 발효식초 | 36개월 | 2021.01.07 |
| 돼지감자즙 | 액상차 | - | 2020.12.18 |
| 마시는 토마토 | 액상차 | 24개월 | 2020.11.03 |
| 자연10000 도라지배즙 | 액상차 | 24개월 | 2020.10.31 |
| 자연10000 마시는 사과 | 액상차 | - | 2020.08.07 |
| 톳흑양파진액 | 액상차 | - | 2020.08.07 |
| ABC콜라겐 | 액상차 | 24개월 | 2020.04.03 |
| 포도즙 | 액상차 | 24개월 | 2018.10.18 |
| 아로니아즙 | 액상차 | 24개월 | 2018.08.24 |
| 비트즙 | 액상차 | 24개월 | 2018.07.26 |
| 저온숙성 양파즙 | 액상차 | 24개월 | 2018.05.09 |
| 칡즙 | 액상차 | 24개월 | 2017.08.22 |
| 깐흑마늘 | 침출차 | 24개월 | 2017.07.27 |
| 마시는 톳 흑마늘 진액 | 액상차 | 24개월 | 2017.05.21 |
| 마시는 진도울금 | 액상차 | 24개월 | 2017.03.09 |
| 진한 헛개 | 액상차 | 12개월 | 2016.01.25 |
| 홍흑삼 | 침출차 | 1년 | 2014.12.31 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.