농업회사법인 푸르미농산주식회사은(는) 충남 지역에서 영업 중인 농산가공 · 곡물 · 분말, 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 과.채가공품, 과.채주스, 기타가공품, 액상차, 천연향신료 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 59개를 정리했습니다.
| 과.채가공품 | 37개 |
| 과.채주스 | 9개 |
| 액상차 | 4개 |
| 기타가공품 | 4개 |
| 천연향신료 | 3개 |
| 소스 | 1개 |
| 곡류가공품 | 1개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| MADA 리얼 제주당근 100 | 과.채주스 | 24개월 | 2026.06.29 |
| 유자착즙액 | 과.채가공품 | 24개월 | 2025.12.15 |
| 양배추살균착즙액 | 과.채가공품 | 12개월 | 2025.11.14 |
| 당근이즙 | 과.채주스 | 24개월 | 2025.06.04 |
| 양배추브로콜리착즙액 | 과.채가공품 | 5일 | 2025.01.05 |
| 배착즙액 | 과.채가공품 | 12개월 | 2024.07.18 |
| 배도라지착즙 | 과.채가공품 | 24개월 | 2024.05.14 |
| 레몬과즙농축액 | 과.채가공품 | 24개월 | 2024.02.01 |
| 사과농축액 | 과.채가공품 | 24개월 | 2023.11.04 |
| 명인수박착즙액 | 과.채가공품 | 24개월 | 2023.08.21 |
| 무착즙액(냉동) | 과.채가공품 | 24개월 | 2023.08.21 |
| 수박착즙액 | 과.채가공품 | 24개월 | 2023.07.07 |
| 혼합녹즙 | 과.채가공품 | 5일 | 2023.06.28 |
| 토마토착즙액(냉동) | 과.채가공품 | 24개월 | 2023.06.26 |
| 유기농레드비트착즙액(냉동) | 과.채가공품 | 24개월 | 2023.06.12 |
| 유기농 레드비트농축액 | 과.채가공품 | 36개월 | 2023.04.04 |
| 퓨어미그대로 비가열 샤인머스캣 주스 | 과.채주스 | 12개월 | 2023.03.10 |
| 유기농푸룬농축액 | 과.채가공품 | 24개월 | 2023.01.06 |
| 시금치 착즙액(냉동) | 과.채가공품 | 24개월 | 2022.11.09 |
| 포도착즙액(냉동) | 과.채가공품 | 36개월 | 2022.09.23 |
| 야채 혼합 착즙액 | 과.채가공품 | 5일 | 2022.03.14 |
| 무착즙액D | 과.채가공품 | 12개월 | 2021.11.03 |
| 양파착즙액D | 과.채가공품 | 24개월 | 2021.11.03 |
| 배 착즙액(냉동) | 과.채가공품 | 36개월 | 2021.10.07 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.