보덕식품은(는) 충남 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 당절임, 액상차, 인삼.홍삼제품, 인삼.홍삼음료 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 68개를 정리했습니다.
| 당절임 | 35개 |
| 액상차 | 27개 |
| 인삼.홍삼제품 | 5개 |
| 인삼.홍삼음료 | 1개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 참 동충하초 흑삼진액 | 액상차 | 24개월 | 2025.08.07 |
| 동충하초 고려홍삼절편 | 당절임 | 2년 | 2024.05.21 |
| 고려흑삼한뿌리정과 | 당절임 | 36개월 | 2023.06.19 |
| 삼진흑삼절편 골드로얄 | 당절임 | 36개월 | 2023.02.21 |
| 홍삼도라지한뿌리정과 | 당절임 | 36개월 | 2022.10.27 |
| 마카정액 | 액상차 | 24개월 | 2020.08.14 |
| 보덕홍삼천과 | 당절임 | 24개월 | 2020.03.04 |
| 홍삼도라지정과 | 당절임 | 24개월 | 2020.03.04 |
| 6년근 홍삼정과골드 | 당절임 | 36개월 | 2019.10.28 |
| 고려흑삼절편 | 당절임 | 36개월 | 2019.09.26 |
| 만솔 마카농축액 | 액상차 | 2년 | 2019.07.25 |
| 참한흑삼절편 | 당절임 | 36개월 | 2019.04.13 |
| 금산달인 고려홍삼절편 | 당절임 | 2년 | 2018.05.16 |
| 금산달인 흑홍삼절편 | 당절임 | 36개월 | 2018.05.16 |
| 평안식품 | 액상차 | 2년 | 2018.03.24 |
| 참한삼 고려홍삼절편 | 당절임 | 2년 | 2017.08.24 |
| 삼정인 6년근고려홍삼정100 프리미엄 | 액상차 | 2년 | 2017.07.26 |
| 보덕원 도라지정액 골드 | 액상차 | 24개월 | 2017.05.14 |
| 만솔 마카절편골드 | 당절임 | 3년 | 2017.04.27 |
| 고려홍삼한뿌리정과 | 당절임 | 36개월 | 2017.04.21 |
| 고려흑홍삼절편 | 당절임 | 3년 | 2016.11.30 |
| 보덕원 도라지정액 | 액상차 | 24개월 | 2016.05.10 |
| 보덕원 홍삼정액 | 액상차 | 24개월 | 2016.05.10 |
| 6년근고려홍삼정과 | 당절임 | 2년 | 2015.12.14 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.