농업회사법인주식회사제주자연식품은(는) 제주 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 액상차, 잼, 고형차, 사양벌꿀, 과.채가공품 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 55개를 정리했습니다.
| 액상차 | 47개 |
| 잼 | 3개 |
| 고형차 | 2개 |
| 추출가공식품 | 1개 |
| 과.채가공품 | 1개 |
| 사양벌꿀 | 1개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 제주앤팜 하귤차 | 액상차 | 24개월 | 2026.07.13 |
| 제주앤팜 댕유자차 | 액상차 | 24개월 | 2025.10.22 |
| 레몬차 | 액상차 | 24개월 | 2025.04.03 |
| 제주앤팜 황금향차 | 액상차 | 2년 | 2023.12.21 |
| 제주앤팜 청귤차 | 액상차 | 2년 | 2023.11.29 |
| 제주앤팜 레드향차 | 액상차 | 2년 | 2023.10.24 |
| 제주산 마(馬) | 추출가공식품 | 2년 | 2023.07.28 |
| 제주앤팜 깐라봉 | 과.채가공품 | 2년 | 2023.05.25 |
| 제주앤팜 하루한포 도라지 | 액상차 | 2년 | 2023.03.09 |
| 제주앤팜 모과차 | 액상차 | 2년 | 2022.12.26 |
| 제주앤팜 생강차 | 액상차 | 2년 | 2022.12.26 |
| 제주자연 유자차 | 액상차 | 2년 | 2022.12.26 |
| 꿀먹은 유자 | 액상차 | 2년 | 2022.10.21 |
| 제주앤팜 레몬생강차 | 액상차 | 2년 | 2022.02.23 |
| 제주앤팜 풋귤차 | 액상차 | 2년 | 2022.02.23 |
| 제주앤팜 오미자차 | 액상차 | 2년 | 2022.02.23 |
| 제주앤팜 한라봉차 | 액상차 | 2년 | 2022.02.23 |
| 제주앤팜 레몬차 | 액상차 | 2년 | 2022.02.23 |
| 제주앤팜 유자차 | 액상차 | 2년 | 2022.02.23 |
| 제주앤팜 유자생강차 | 액상차 | 730일 | 2022.02.21 |
| 제주 어린잎 새싹보리 | 고형차 | 730일 | 2021.07.07 |
| 제주가키운 풋귤차 | 액상차 | 730일 | 2020.09.10 |
| 프리미엄 더덕청 | 액상차 | 730일 | 2020.08.13 |
| 프리미엄 하수오청 | 액상차 | 730일 | 2020.08.13 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.