주식회사 한입은(는) 충북 지역에서 영업 중인 농산가공 · 곡물 · 분말, 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 과.채가공품, 과.채음료, 기타발효음료, 커피, 유함유가공품 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 157개를 정리했습니다.
| 과.채가공품 | 86개 |
| 과.채음료 | 64개 |
| 기타발효음료 | 4개 |
| 커피 | 2개 |
| 유함유가공품 | 1개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 유기농 통째로 감귤 스무디 | 과.채음료 | 12개월 | 2026.10.08 |
| 제주도 유기농 감귤 스무디 | 과.채음료 | 6개월 | 2026.07.06 |
| 오가니크 사과 당근 퓨레 | 과.채음료 | 56일 | 2026.06.23 |
| 오가니크 배 브로콜리 퓨레 | 과.채음료 | 56일 | 2026.06.17 |
| 곱슬케일 스무디 | 과.채음료 | 6개월 | 2026.05.07 |
| 파이토 골든스무디 | 과.채음료 | 12개월 | 2026.03.30 |
| 파이토 마일드그린 스무디 | 과.채음료 | 12개월 | 2026.03.30 |
| 유기농 클린 습관 스무디 | 과.채가공품 | 60일 | 2026.03.06 |
| 산뜻한 하루의 시작 플로우 스무디 | 과.채음료 | 6개월 | 2026.03.06 |
| 하루를 차분하게 채우는 캄 스무디 | 과.채음료 | 6개월 | 2026.03.06 |
| 엔자임 클린컷 Protein | 과.채음료 | 6개월 | 2026.02.13 |
| 베리 밸런스 | 과.채음료 | 12개월 | 2026.01.20 |
| 맛차 매직 | 과.채음료 | 12개월 | 2026.01.20 |
| 그린 스무디 JW MARRIOT | 유함유가공품 | 14일 | 2025.12.10 |
| 감귤 스무디 | 과.채가공품 | 60일 | 2025.11.04 |
| 옐로우 단백질 | 과.채음료 | 12개월 | 2025.08.21 |
| 레드 단백질 | 과.채음료 | 12개월 | 2025.08.21 |
| 레드톡 | 과.채음료 | 12개월 | 2025.08.21 |
| 옐로우톡 | 과.채음료 | 12개월 | 2025.08.21 |
| 그린 단백질 | 과.채음료 | 12개월 | 2025.08.21 |
| 그린톡 | 과.채음료 | 12개월 | 2025.08.21 |
| 무무앤라즈베리 | 기타발효음료 | 12개월 | 2025.07.04 |
| 무무앤사과 | 기타발효음료 | 12개월 | 2025.07.04 |
| 파이토 퍼플베리 스무디 | 과.채음료 | 12개월 | 2025.05.19 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.