롯데신선품질혁신센터은(는) 충북 지역에서 영업 중인 도시락 · 조리식품 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 신선편의식품 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 24개를 정리했습니다.
| 신선편의식품 | 24개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 메론&파인애플 | 신선편의식품 | 7일 | 2025.09.03 |
| 오렌지&자몽 | 신선편의식품 | 7일 | 2025.09.03 |
| 수박&파인애플 | 신선편의식품 | 7일 | 2025.09.03 |
| 스틱파인애플 | 신선편의식품 | 7일 | 2025.08.27 |
| 스틱 파프리카 | 신선편의식품 | 7일 | 2025.02.03 |
| 스틱 당근 | 신선편의식품 | 7일 | 2025.02.03 |
| 스틱 셀러리 | 신선편의식품 | 7일 | 2025.02.03 |
| 스틱 혼합 | 신선편의식품 | 7일 | 2025.02.03 |
| 바로먹는 수박 | 신선편의식품 | 7일 | 2024.05.22 |
| 조각수박 1/4 | 신선편의식품 | 5일 | 2024.05.22 |
| 조각수박 1/8 | 신선편의식품 | 5일 | 2024.05.22 |
| 허니듀 메론 | 신선편의식품 | 7일 | 2023.07.20 |
| 슬라이스 컷팅 파인애플 | 신선편의식품 | 7일 | 2022.05.30 |
| 포도 토마토 파인애플 Thank you and you | 신선편의식품 | 7일 | 2021.05.19 |
| 하루한컵 3색과일 | 신선편의식품 | 7일 | 2020.02.11 |
| 사과&방울토마토 | 신선편의식품 | 7일 | 2019.04.10 |
| 오렌지 | 신선편의식품 | 7일 | 2019.04.10 |
| 메론 | 신선편의식품 | 7일 | 2018.07.03 |
| 수박 | 신선편의식품 | 7일 | 2018.07.03 |
| 포도 | 신선편의식품 | 7일 | 2018.02.22 |
| 컷팅파인애플 | 신선편의식품 | 7일 | 2018.02.22 |
| 배 | 신선편의식품 | 7일 | 2018.02.22 |
| 방울토마토 | 신선편의식품 | 7일 | 2018.02.22 |
| 사과 | 신선편의식품 | 7일 | 2017.12.26 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.