태평양실업은(는) 경남 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 고형차, 즉석섭취식품, 기타 농산가공품, 혼합음료, 즉석조리식품 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 40개를 정리했습니다.
| 고형차 | 27개 |
| 기타 농산가공품 | 4개 |
| 즉석섭취식품 | 4개 |
| 혼합음료 | 2개 |
| 음료베이스 | 1개 |
| 두류가공품 | 1개 |
| 즉석조리식품 | 1개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 호두·율무·천마·잣죽 | 고형차 | 2년 | 2025.08.21 |
| 황실산수유차 | 고형차 | 2년 | 2025.08.18 |
| 황실쌍화차 | 고형차 | 2년 | 2025.07.01 |
| 황실생강차 | 고형차 | 2년 | 2025.07.01 |
| 근치엘 | 기타 농산가공품 | 2년 | 2024.02.29 |
| 본치엘 | 즉석섭취식품 | 2년 | 2022.07.12 |
| 엠포유2 | 기타 농산가공품 | 2년 | 2020.09.18 |
| 쌍화한차 | 고형차 | 2년 | 2020.07.28 |
| 생강한차 | 고형차 | 2년 | 2020.07.28 |
| M5(엠파이브) | 기타 농산가공품 | 2년 | 2019.08.21 |
| 엠포유 | 기타 농산가공품 | 2년 | 2019.07.23 |
| 계피차 | 고형차 | 30개월 | 2018.07.13 |
| 당 크러쉬 | 고형차 | 2년 | 2017.05.08 |
| 애인장 | 즉석섭취식품 | 2년 | 2016.11.25 |
| 견과류영양차 | 고형차 | 2년 | 2015.05.22 |
| 쌍화차 | 고형차 | 2년 | 2015.05.22 |
| 오미자차 | 고형차 | 2년 | 2015.03.06 |
| 생강한차-F | 고형차 | 2년 | 2015.03.06 |
| 복숭아홍차-F | 고형차 | 2년 | 2015.03.06 |
| 오렌지향분말 | 음료베이스 | 2년 | 2014.04.29 |
| PIC천마차 | 고형차 | 2년 | 2014.04.24 |
| 쌍계쌍화차 | 고형차 | 2년 | 2014.01.07 |
| 대추차 | 고형차 | 30개월 | 2013.11.11 |
| 곶감차 | 고형차 | 2년 | 2013.11.11 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.