주식회사 피피티은(는) 경북 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 침출차 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 16개를 정리했습니다.
| 침출차 | 16개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 현미 서리태(Brown Rice Black Soybean) | 침출차 | 3년 | 2026.09.10 |
| 모과 얼그레이(Quince Earl Grey) | 침출차 | 3년 | 2026.09.10 |
| 사과 녹차(Apple Green Tea) | 침출차 | 3년 | 2026.09.10 |
| 진저 박하(Ginger Mint) | 침출차 | 3년 | 2026.09.10 |
| 루이보스 | 침출차 | 3년 | 2026.01.29 |
| 여흔티 | 침출차 | 3년 | 2025.10.29 |
| 온양차 | 침출차 | 3년 | 2025.10.29 |
| 골든 블룸 캐모마일 | 침출차 | 3년 | 2025.10.20 |
| 제주 골든 보리 | 침출차 | 3년 | 2025.10.14 |
| 경산 대추 진향 쌍화차 | 침출차 | 3년 | 2025.10.10 |
| 서산 로얄 스파이스 생강차 | 침출차 | 3년 | 2025.10.10 |
| 제주 코랄 그린티 | 침출차 | 3년 | 2025.10.10 |
| 몸빼차 | 침출차 | 3년 | 2025.07.09 |
| 낸내차 | 침출차 | 3년 | 2025.07.09 |
| 시골차 | 침출차 | 3년 | 2025.07.09 |
| 묵향 (墨香) | 침출차 | 3년 | 2025.07.07 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.