오대산식품은(는) 강원 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 침출차, 곡류가공품, 건면, 기타 농산가공품, 고형차 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 79개를 정리했습니다.
| 침출차 | 62개 |
| 곡류가공품 | 11개 |
| 건면 | 2개 |
| 기타 농산가공품 | 2개 |
| 고형차 | 2개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 옥수수차 | 침출차 | 2년 | 2026.08.27 |
| 오곡차 | 침출차 | 2년 | 2026.08.27 |
| 유기농 현미차 | 침출차 | 2년 | 2026.07.22 |
| 유기농 수수차 | 침출차 | 2년 | 2026.07.22 |
| 유기농 귤피차 | 침출차 | 2년 | 2026.07.22 |
| 유기농 돼지감자차 | 침출차 | 2년 | 2026.07.21 |
| 계피 | 침출차 | 2년 | 2026.07.21 |
| 유기농 생강차 | 침출차 | 2년 | 2026.07.21 |
| 메밀국수 | 건면 | 2년 | 2026.03.23 |
| 오미자차 | 침출차 | - | 2025.10.13 |
| 감초차 | 침출차 | - | 2025.10.13 |
| 유기농 도라지차 | 침출차 | - | 2025.09.30 |
| 유기농 작두콩차 | 침출차 | - | 2025.09.29 |
| 유기농 호박차 | 침출차 | - | 2025.09.29 |
| 현미국수 | 건면 | 2년 | 2025.09.25 |
| 돌배차 | 침출차 | - | 2025.08.21 |
| 둥굴레차 | 침출차 | - | 2025.08.07 |
| 유기농 율무차 | 침출차 | - | 2025.08.04 |
| 유기농 황기차 | 침출차 | - | 2025.08.04 |
| 유기농 약콩차 | 침출차 | - | 2025.08.04 |
| 헛개열매차 | 침출차 | - | 2025.07.09 |
| 옥수수수염차 | 침출차 | - | 2024.09.23 |
| 수육 재료 티백 | 기타 농산가공품 | 24개월 | 2024.08.09 |
| 삼계탕 재료 티백 | 기타 농산가공품 | 24개월 | 2024.06.20 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.