DOUBLE RYU(더블류)은(는) 경기 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 커피 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 21개를 정리했습니다.
| 커피 | 21개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 과테말라 | 커피 | 1년 | 2026.06.01 |
| 콜롬비아디카페인 | 커피 | 1년 | 2026.06.01 |
| 에티오피아 | 커피 | 1년 | 2026.06.01 |
| 콜롬비아 | 커피 | 1년 | 2026.06.01 |
| 브라질 | 커피 | 1년 | 2026.06.01 |
| 케냐 | 커피 | 1년 | 2026.06.01 |
| popular blend(파퓰러 블렌드) | 커피 | 1년 | 2024.11.27 |
| regular blend(레귤러 블렌드) | 커피 | 1년 | 2024.11.27 |
| fresh blend(프레시 블렌드) | 커피 | 1년 | 2024.11.27 |
| 카카오블렌딩 | 커피 | 1년 | 2024.10.29 |
| 디카페인커피 | 커피 | 1년 | 2024.06.13 |
| 릴리 블렌딩 | 커피 | 1년 | 2024.05.27 |
| 브라운너티블렌딩 | 커피 | 1년 | 2024.05.27 |
| 블랙너티블렌딩 | 커피 | 1년 | 2024.05.27 |
| 디퍼블렌딩 | 커피 | 1년 | 2024.05.27 |
| 다크블렌딩 | 커피 | 1년 | 2024.05.27 |
| 유니블랜딩 | 커피 | 1년 | 2023.09.04 |
| 단블랜딩 | 커피 | 1년 | 2023.09.04 |
| 청담블랜딩 | 커피 | 1년 | 2023.09.04 |
| 데보에(DEVOE)블랜딩 | 커피 | 1년 | 2023.09.04 |
| G블랜딩 | 커피 | 1년 | 2023.09.04 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.