(주)다라온은(는) 경기 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 커피, 커피원두 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 54개를 정리했습니다.
| 커피 | 38개 |
| 커피원두 | 16개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 샐러바이트 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2022.11.15 |
| 헤븐스 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2022.07.25 |
| 홍루이젠 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2020.03.24 |
| 파베뉴 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2020.03.19 |
| 에그몬 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2020.03.19 |
| 토브 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2020.03.19 |
| 패션 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 르완다 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 베트남 로부스타 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 센트 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 김유라 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 개성가는길 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 부룬디 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 에디오피아 예가체프 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 지영이가 먹는 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 에프터유 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 마이가든 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 선셋 | 커피 | 1년 | 2018.04.11 |
| 커피버킷 블랜딩 | 커피 | 1년 | 2015.07.21 |
| 더치 코스타리카 따라쥬 | 커피 | 30일 | 2015.06.10 |
| 더치 에디오피아 예가체프 Gr.1 | 커피 | 30일 | 2015.06.10 |
| 더치 탄자니아AA | 커피 | 30일 | 2015.06.10 |
| 더치 만델링 | 커피 | 30일 | 2015.06.10 |
| 더치 케냐 AA | 커피 | 30일 | 2015.06.10 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.