챔프커피은(는) 경기 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 커피 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 21개를 정리했습니다.
| 커피 | 21개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 피치 콜롬비아 | 커피 | 3개월 | 2026.08.11 |
| 콜롬비아 | 커피 | 3개월 | 2026.03.03 |
| 디카페인 드립백커피 | 커피 | 1년 | 2024.08.01 |
| 알리 드립백커피 | 커피 | 1년 | 2022.09.21 |
| 블랙 인 소울 드립백커피 | 커피 | 1년 | 2022.09.21 |
| 브라운 인 소울 드립백커피 | 커피 | 1년 | 2022.09.21 |
| 에스프레소 토크 드립백커피 | 커피 | 1년 | 2022.09.21 |
| 코스타리카 | 커피 | 3개월 | 2020.08.28 |
| 디카페인 | 커피 | 3개월 | 2020.08.28 |
| 에디오피아 | 커피 | 3개월 | 2020.08.28 |
| DK50 | 커피 | 3개월 | 2020.08.28 |
| 케냐 AA | 커피 | 3개월 | 2019.12.05 |
| 타이슨 | 커피 | 3개월 | 2018.07.10 |
| 에스프레소 토크 | 커피 | 3개월 | 2017.02.02 |
| 케냐캔디 | 커피 | 365일 | 2017.01.25 |
| 블랙인소울 | 커피 | 3개월 | 2017.01.25 |
| 미드나잇 피버 | 커피 | 365일 | 2017.01.25 |
| 브라운인소울 | 커피 | 3개월 | 2017.01.25 |
| 필굿 | 커피 | 365일 | 2017.01.25 |
| 알리 | 커피 | 3개월 | 2016.08.19 |
| 이태원동 | 커피 | 365일 | 2016.06.27 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.