커피운(coffeewoon)은(는) 경기 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 커피, 커피원두 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 51개를 정리했습니다.
| 커피 | 50개 |
| 커피원두 | 1개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 카페폭포 블랜드 | 커피 | 1년 | 2025.04.16 |
| 시티블랙브랜드 | 커피 | 1년 | 2025.03.04 |
| 데일리블랜드 | 커피 | 1년 | 2024.12.17 |
| 더블시티블랜드 | 커피 | 1년 | 2024.12.17 |
| 콜롬비아 디카페인 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 예멘 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 브룬디 디카페인 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 마라와카 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 르완다 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 에티오피아 디카페인 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 브룬디 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 엘살바도르 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 인도네시아 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 하와이 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 중국 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 인도 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 베트남 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 브라질 디카페인 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 콜롬비아 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 과테말라 디카페인 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 자메이카 | 커피 | 1년 | 2020.10.29 |
| 에시또크리스탈 | 커피원두 | 1년 | 2019.06.15 |
| 알프스 | 커피 | 1년 | 2019.01.13 |
| 파나마 | 커피 | 1년 | 2019.01.13 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.