카페더쏠은(는) 경기 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 커피 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 24개를 정리했습니다.
| 커피 | 24개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 문스톤BL | 커피 | 1년 | 2026.04.06 |
| 나란자스 #1 | 커피 | 1년 | 2025.03.14 |
| 나란자스 #2 | 커피 | 1년 | 2025.03.14 |
| 더쏠시그니처블렌드#5 | 커피 | 1년 | 2022.10.17 |
| 인도네시아 | 커피 | 12개월 | 2022.10.17 |
| 코스타리카 | 커피 | 12개월 | 2022.10.17 |
| 탄자니아 | 커피 | 12개월 | 2022.10.17 |
| 더쏠더치커피 | 커피 | 3개월 | 2022.10.04 |
| 라요델쏠더치커피 | 커피 | 3개월 | 2022.10.04 |
| 디카페인더치커피 | 커피 | 3개월 | 2022.10.04 |
| 에티오피아 예가체프 | 커피 | 1년 | 2022.09.26 |
| 케냐AA | 커피 | 1년 | 2022.09.26 |
| 라요델쏠 | 커피 | 1년 | 2022.09.26 |
| 과테말라 안티구아 | 커피 | 1년 | 2022.09.26 |
| 콜롬비아 수프레모 | 커피 | 1년 | 2022.09.26 |
| 디카페인커피 | 커피 | 1년 | 2022.09.26 |
| 더쏠시그니처블렌드#1 | 커피 | 1년 | 2022.09.26 |
| 더쏠시그니처블렌드#2 | 커피 | 1년 | 2022.09.26 |
| 더쏠시그니처블렌드#3 | 커피 | 1년 | 2022.09.26 |
| 더쏠시그니처블렌드#4 | 커피 | 1년 | 2022.09.26 |
| 유니웰내추럴커피 | 커피 | 1년 | 2022.08.25 |
| 에스프레소 블렌드-4 (ESPRESSO BLEND-4) | 커피 | 1년 | 2022.08.25 |
| 누에보쏠 | 커피 | 1년 | 2022.08.17 |
| 유니웰더치커피 | 커피 | 3개월 | 2022.08.09 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.