레드플랜트은(는) 서울 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 커피 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 25개를 정리했습니다.
| 커피 | 25개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 레드플랜트 커피 드립백 | 커피 | 1년 | 2021.02.26 |
| 바디빌더 드립백 | 커피 | 1년 | 2019.05.24 |
| 레드오리진 드립백 | 커피 | 1년 | 2019.05.24 |
| 인도 | 커피 | 1년 | 2014.10.06 |
| 파나마 | 커피 | 1년 | 2014.10.06 |
| 인도네시아 | 커피 | 1년 | 2014.10.06 |
| 프렌들리 | 커피 | 1년 | 2014.10.06 |
| 코스타리카 | 커피 | 1년 | 2014.10.06 |
| 멕시코 | 커피 | 1년 | 2014.10.06 |
| 르완다 | 커피 | 1년 | 2014.10.06 |
| 브룬디 | 커피 | 1년 | 2014.10.06 |
| 아메리 | 커피 | 1년 | 2014.10.06 |
| 온두라스 | 커피 | 1년 | 2014.03.28 |
| 탄자니아 | 커피 | 1년 | 2014.03.28 |
| 예가체프 | 커피 | 1년 | 2014.03.28 |
| 엘살바도르 | 커피 | 1년 | 2014.03.28 |
| 콜롬비아 | 커피 | 1년 | 2013.11.26 |
| 바디 빌더 | 커피 | 1년 | 2013.11.26 |
| 브라질 | 커피 | 1년 | 2013.11.26 |
| 말라위 | 커피 | 1년 | 2013.11.26 |
| 레드플랜트 싱글오리진 커피. | 커피 | 1년 | 2013.11.26 |
| 과테말라 | 커피 | 1년 | 2013.11.26 |
| 에디오피아 시다모 | 커피 | 1년 | 2013.11.26 |
| 케냐 | 커피 | 1년 | 2013.11.26 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.