다리치은(는) 서울 지역에서 영업 중인 음료 · 즙 · 차 분야 식품 제조업체입니다. 식품의약품안전처에 품목제조보고된 주요 품목은 커피 등입니다. 위탁생산(OEM·ODM) 가능 여부, 최소 주문 수량(MOQ), 보유 인증은 업체마다 다르므로 견적 전에 확인이 필요합니다. 팩토리서치 매니저에게 요청하면 조건에 맞는 공장을 대신 확인해 드립니다.
식품의약품안전처에 품목제조보고된 제품 23개를 정리했습니다.
| 커피 | 23개 |
| 제품명 | 식품 유형 | 유통기한 | 보고일 |
|---|---|---|---|
| 디카페인 블랜드 | 커피 | 1년 | 2024.09.03 |
| 블레스블랜드 | 커피 | 1년 | 2024.08.28 |
| 인기블랜드 | 커피 | 1년 | 2024.08.28 |
| 뉴블랜드 | 커피 | 1년 | 2024.08.28 |
| 다리치블랜드 | 커피 | 1년 | 2021.01.13 |
| 골드블랜드2 | 커피 | 1년 | 2021.01.13 |
| 다리치블랜드2 | 커피 | 1년 | 2021.01.13 |
| 에디오피아 오마 | 커피 | 1년 | 2019.12.18 |
| 디카페인 | 커피 | 1년 | 2019.12.18 |
| 코스타리카 | 커피 | 1년 | 2019.12.18 |
| 에디오피아 지바부 | 커피 | 1년 | 2019.12.18 |
| 골드블랜드 | 커피 | 1년 | 2019.09.23 |
| 레드블랜드 | 커피 | 1년 | 2019.09.23 |
| 블랜딩커피 | 커피 | 1년 | 2016.12.04 |
| 에디오피아 첼바허니 | 커피 | 1년 | 2016.11.18 |
| 케냐 피베리 | 커피 | 1년 | 2016.11.18 |
| 에디오피아 이르가체페 | 커피 | 1년 | 2016.11.18 |
| 에디오피아 콩가 | 커피 | 1년 | 2016.11.18 |
| 에디오피아 이디도 | 커피 | 1년 | 2016.11.18 |
| 에디오피아 아리차 | 커피 | 1년 | 2016.11.18 |
| 과테말라 안티구아 | 커피 | 1년 | 2016.11.18 |
| 케냐AA | 커피 | 1년 | 2016.11.18 |
| 블랜딩 커피 | 커피 | 1년 | 2016.10.10 |
자료 출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터, 식품의약품안전처 식품안전나라 공공데이터. 정보가 다르면 아래 "정보 관리"로 알려주세요.